La Chaumière des trolls
Descriptif
4 places - 20 m²
Une cabane mystérieuse et habitée secrètement par d'étranges petits êtres malicieux, les Trolls...
Prestations
Elle est dotée d'une mezzanine ludique (sécurisée), d'une salle d'eau (douche - lavabo - toilettes), d'un coin cuisine (2 plaques de gaz - frigo - vaisselle), du chauffage, de prises électriques et d'une terrasse. Une poulie permet de remonter le petit-déjeuner.
Elle est reliée au Nid des Hirondelles - la cabane des amoureux.
Draps et serviettes de douche sont fournis.
Tarifs
130,- € / nuit pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus.
30,- € / personne supplémentaire.
Pour toute demande de réservation,
CONTACTEZ-NOUS
LOCATION 3-4 NUITÉES MINIMUM OU À LA SEMAINE DU 4.07.20 AU 31.08.20 !
(remise de 10 à 13 % à partir de 4 nuitées)
Disponibilités
-
Aout 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
-
Septembre 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
-
Octobre 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
-
Novembre 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
-
Décembre 2022
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
Janvier 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
-
Février 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |
-
Mars 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
Avril 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
Mai 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
-
Juin 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
-
Juillet 2023
Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |