The Birds Nest
Description
The Birds Nest: Lovers treehouse, 2 people, 20 square meters.
An exceptional shelter, with bathroom, heating, a kitchenette and a covered terrace. It’s accessible to disabled people (specific gateway at the rear of the treehouse). You will pick up your breakfast tray with an original rope system. The inside of the treehouse will be decorated in a Zen atmosphere. The Birds Nest is connected to the Trolls Hut (treehouse for the children, mushroom shaped).
Services
Sheets and a bath towel are supplied.
Price
The following rates are for one night (including breakfast) :
120 € for 2 people in june, july, august and school holiday periods.
30 € per extra people
110 € for 2 people in October, November, January, February, march.
Availability
-
May 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
-
June 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
-
July 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
August 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
-
September 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
-
October 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
-
November 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
-
December 2022
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
January 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
-
February 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |
-
March 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
April 2023
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |